Appearance
Enable (sE)
Definicion SCOR
En SCOR v12.0, Enable cubre los procesos asociados con la gestion de la infraestructura de la cadena de suministro. Estos procesos transversales soportan Deliver y Return proporcionando reglas de negocio, gestion del rendimiento, gestion de activos, contratos, configuracion de red y cumplimiento normativo.
Como PROXIMITI Implementa Enable
Los procesos Enable de PROXIMITI abarcan todas las capacidades de administracion de plataforma e infraestructura que soportan las operaciones principales de entrega y devolucion de paquetes. Se mapean seis procesos L2:
- sE1 — Administracion de plataforma (gestion de usuarios, notificaciones)
- sE3 — Gestion de precios y niveles de servicio
- sE5 — Seguridad e identidad via Keycloak
- sE6 — Integraciones con proveedores externos (Kanguro, Hublocker)
- sE7 — Gestion de red de centros PUDO
- sE8 — Cumplimiento y documentacion de prueba de entrega
Mapeo de Procesos
sE1: Manage Supply Chain Business Rules
Nombre PROXIMITI: Administracion de Plataforma
Servicios: ws-pprx-users (puerto 8093), ws-pprx-notifications (puerto 8094)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/api/v1/admin/users | GET | Listar usuarios de plataforma |
/api/v1/admin/users | POST | Crear usuario |
/api/v1/admin/users/{id} | GET | Obtener detalle de usuario |
/api/v1/admin/users/{id} | PUT | Actualizar usuario |
/api/v1/admin/users/{id} | DELETE | Eliminar usuario |
/api/v1/notifications | GET | Listar notificaciones |
/api/v1/notifications | POST | Enviar notificacion |
/api/v1/notifications/{id} | GET | Obtener detalle de notificacion |
/api/v1/notifications/{id}/read | PUT | Marcar notificacion como leida |
Pantallas del portal: Panel de Administracion (pestana Usuarios)
sE3: Manage Supply Chain Performance
Nombre PROXIMITI: Precios y Niveles de Servicio
Servicio: ws-pprx-shipments (puerto 8092, modulo de precios)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/api/v1/pricing | GET | Listar niveles de precios |
/api/v1/pricing/{id} | GET | Obtener detalle de nivel de precios |
/api/v1/pricing/admin | POST | Crear nivel de precios (admin) |
/api/v1/pricing/admin/{id} | PUT | Actualizar nivel de precios (admin) |
/api/v1/pricing/admin/{id} | DELETE | Eliminar nivel de precios (admin) |
/api/v1/pricing/calculate | POST | Calcular precio de expedicion |
Pantallas del portal: Pagina de precios (todos los roles pueden ver; admin puede gestionar)
sE5: Manage Supply Chain Assets
Nombre PROXIMITI: Seguridad e Identidad
Servicio: Keycloak (externo, puerto 8080)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/realms/proximiti/protocol/openid-connect/token | POST | Obtener token JWT |
/realms/proximiti/protocol/openid-connect/userinfo | GET | Obtener informacion de usuario |
/realms/proximiti/protocol/openid-connect/logout | POST | Cerrar sesion / revocar sesion |
/admin/realms/proximiti/users | GET | Admin: listar usuarios de Keycloak |
/admin/realms/proximiti/users | POST | Admin: crear usuario en Keycloak |
/admin/realms/proximiti/clear-user-cache | POST | Admin: limpiar cache de atributos de usuario |
INFO
Keycloak es infraestructura externa — estos endpoints no se exponen a traves del BFF. Las aplicaciones cliente se comunican directamente con Keycloak para autenticacion.
sE6: Manage Supply Chain Contracts
Nombre PROXIMITI: Integraciones con Proveedores
Servicio: ws-pprx-adapter (puerto 8086)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/api/v1/admin/adapter/sync | POST | Activar sincronizacion de catalogo de proveedores |
/api/v1/admin/adapter/providers | GET | Listar proveedores integrados (Kanguro, Hublocker) |
Pantallas del portal: Pagina de integraciones (solo admin)
sE7: Manage Supply Chain Network
Nombre PROXIMITI: Gestion de Red PUDO
Servicio: ws-pprx-centers (puerto 8091)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/api/v1/centers | GET | Listar centros PUDO |
/api/v1/centers/{code} | GET | Obtener detalle de centro |
/api/v1/admin/centers | POST | Crear centro (admin) |
/api/v1/admin/centers/{code} | PUT | Actualizar centro (admin) |
/api/v1/admin/centers/{code} | DELETE | Eliminar centro (admin) |
/api/v1/external/centers/near | GET | Buscar centros cercanos (widget selector PUDO) |
/api/v1/external/centers/{code}/detail | GET | Detalle externo de centro (widget) |
/api/v1/dashboard | GET | Agregacion de dashboard (incluye estadisticas de centro) |
/api/v1/centers/{code}/capacity | GET | Obtener capacidad de centro (con ETag) |
Pantallas del portal: Panel de Administracion (pestana Centros), Dashboard
sE8: Manage Regulatory Compliance
Nombre PROXIMITI: Prueba de Entrega (POD)
Servicio: ws-pprx-shipments (puerto 8092, modulo POD)
| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/api/v1/shipments/{barcode}/pod | GET | Obtener metadatos de POD |
/api/v1/shipments/{barcode}/pod/upload-token | POST | Obtener URL prefirmada para subida |
/api/v1/shipments/{barcode}/pod/image/{type} | GET | Transmitir imagen de POD |
El cumplimiento de POD garantiza una cadena de custodia verificable: firma del destinatario, foto del documento de identidad y numero de documento se capturan y almacenan en MinIO con URLs permanentes. El BFF transmite imagenes de POD via streaming (Flux<DataBuffer>) para evitar exponer URLs internas de MinIO a los clientes.
Pantallas del portal: Detalle de Expedicion (seccion POD)