Appearance
Mapa de Navegacion del Portal
Referencia completa de todas las rutas y puntos de entrada disponibles en el portal web de PROXIMITI, organizadas por rol de usuario.
Rutas Publicas (Sin Autenticacion)
Estas rutas son accesibles sin necesidad de iniciar sesion.
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/apply | Formulario de solicitud para convertirse en punto PUDO |
/track-application/{token} | Consultar el estado de una solicitud con el codigo de seguimiento |
/track | Seguimiento publico de expediciones por codigo de barras |
/track/{barcode} | Seguimiento directo de una expedicion concreta |
Consejo
La ruta /apply genera un token UUID al enviar la solicitud. El solicitante puede usar ese token en /track-application/{token} para consultar el progreso sin necesidad de cuenta.
Operador PUDO (USER_PUDO)
Rutas disponibles para los operadores de centros PUDO.
General
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/ | Panel principal — expediciones pendientes, capacidad del centro, actividad reciente |
/notifications | Centro de notificaciones |
Expediciones y Recogidas
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/shipments | Lista de expediciones del centro |
/shipments/new | Crear nueva expedicion |
/shipments/{barcode} | Detalle de una expedicion (stepper + POD) |
/pickups | Gestion de recogidas programadas |
Servicios
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/certificates | Certificados de entrega |
/claims | Gestion de siniestros |
/claims/new | Crear nuevo siniestro |
/claims/{id} | Detalle de un siniestro |
/addresses | Gestion de direcciones guardadas |
/pricing | Tarificador — calculadora de precios |
/reports | Informes y estadisticas |
Configuracion
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/profile | Perfil del operador — datos de cuenta, seguridad, idioma |
/contract | Mi Contrato — ver y aceptar contrato del centro (firma digital) |
/printer | Configuracion del agente de impresion |
Nota
La ruta /contract solo muestra contenido si existe un contrato en estado PENDIENTE_FIRMA o ACTIVO para el centro del operador.
Administrador (USER_ADMIN)
Los administradores acceden a todas las rutas del operador mas las siguientes rutas exclusivas.
Panel de Administracion
La ruta /admin contiene un panel con pestanas. Se puede acceder directamente a cada pestana:
| Ruta | Pestana | Descripcion |
|---|---|---|
/admin | Usuarios | Gestion de usuarios del sistema |
/admin?tab=centros | Centros | Gestion de centros PUDO (lifecycle de 5 estados, edicion en 5 pestanas) |
/admin?tab=datos-semilla | Datos Semilla | Datos de referencia del sistema |
/admin?tab=proveedores | Proveedores | Gestion de proveedores (Kanguro, Hublocker) |
/admin?tab=salud | Salud del Sistema | Estado de salud de todos los microservicios |
/admin?tab=schema | Schema | Explorador ERD de la base de datos |
/admin?tab=api-docs | API Docs | Swagger UI integrado (BFF) |
/admin?tab=docs | Docs | Acceso directo al sitio de documentacion |
/admin?tab=contratos | Contratos | Gestion de contratos y plantillas |
/admin?tab=candidatos | Candidatos | Kanban de onboarding (LEAD → VETTING → CONTRACTING → READY → Convertir) |
Rutas Exclusivas de Admin
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/integrations | Pagina de integraciones con proveedores externos |
/docs | Hub de documentacion — 6 tarjetas tematicas + Explorador SCOR |
Advertencia
Las rutas /admin, /integrations y /docs estan protegidas por RoleGuard. Los usuarios sin rol USER_ADMIN son redirigidos al panel principal.
Cliente (USER_CUSTOMER)
Rutas disponibles para los clientes que envian paquetes.
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/ | Panel del cliente — resumen de actividad |
/shipments | Mis expediciones — historial de envios |
/shipments/new | Enviar paquete — formulario con selector de punto PUDO (mapa) |
/shipments/{barcode} | Seguimiento de una expedicion |
/track | Rastrear expedicion por codigo de barras |
/addresses | Direcciones guardadas |
/pricing | Calculadora de precios |
/profile | Perfil del cliente — datos personales, foto, seguridad |
Facturacion (USER_BILLING)
Rutas disponibles para los usuarios del modulo de facturacion.
| Ruta | Descripcion |
|---|---|
/ | Panel de facturacion — resumen financiero |
/invoices | Lista de facturas |
/billing-periods | Periodos de facturacion |
/tariffs | Gestion de tarifas |
/pricing | Simulador de precios |
/commissions | Comisiones por centro |
/settlements | Liquidaciones |
/reports/revenue | Informe de ingresos |
/reports/export | Exportacion de datos financieros |
/notifications | Notificaciones |
/profile | Perfil del usuario |
Infraestructura y Herramientas
Servicios auxiliares accesibles durante el desarrollo local.
| URL | Servicio |
|---|---|
http://localhost:8090/swagger-ui/index.html | Swagger UI del BFF (40+ endpoints) |
http://localhost:8090/v3/api-docs | OpenAPI JSON del BFF |
http://localhost:8080 | Consola de administracion de Keycloak |
http://localhost:4173 | Sitio de documentacion VitePress |
http://localhost:9411 | Zipkin — trazabilidad distribuida |
http://localhost:9000 | Consola de MinIO (almacenamiento S3) |
Aplicaciones Flutter (escritorio macOS)
| Comando | Aplicacion |
|---|---|
cd pudo-manager-app && flutter run -d macos | App del operador PUDO — recepcion, entrega, POD, QR |
cd carrier-app && flutter run -d macos | App del transportista — lista pendiente, entrega por lotes, escaner |
Consejo
Las aplicaciones Flutter usan macOS como plataforma principal de desarrollo. Para dispositivos fisicos, consulta el README del proyecto.